- Dique Principe de Asturias
- C. Exterior
- Muelle León
- Muelle Olano
- Espigón I
- Espigón II
- Pantalán de Líquidos
- M. Rendiello
- Sexta Alineación
- Muelles de La Osa
- Muelle Moliner
- Dique adosado M. Osa
- Puerto Deportivo
- Bajo de Las Amosucas
Balizas
Balizas
Bajo Amosucas
Boya Norte | Boya Este | Boya Oeste | Boya Sur | |
---|---|---|---|---|
Señal | 01753 | 01755 | 01758 | 01760 |
Localidad | Gijón | Gijón | Gijón | Gijón |
Situación | 43º 34, 949’N 05º 39, 846’W |
43º 34, 830′ N 05º 39, 516′ W |
43º 34, 832′ N 05º 40, 105′ W |
43º 34, 523′ N 05º 39, 705′ W |
Descripción | Boya de castillete cardinal Norte | Boya de castillete cardinal Este | Boya de castillete cardinal Oeste | Boya de castillete cardinal Sur |
Alcance (mn) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Características | CtB 1s: 0,5+0,5=1 | GpCt(3)B 10s: (0,5+0,5)2+0,5+7,5=10 | GpCt(9)B 15s: (0,5+0,5)8+0,5+6,5=15 | GpCt(6)B+DL 15s: (0,5+0,5)6+2+7=15 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Boyas medidoras de oleaje
Señal número 01770 | |
---|---|
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 36, 700′ N 05º 40, 000′ W |
Descripción | Boya esférica amarilla |
Alcance (mn) | 2 |
Características | GpCt(5)A 20s: (0,5+0,5)4+0,5+15,5=20 |
Color | Amarillo |
Señal número 01742 | |
---|---|
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 36, 800′ N 05º 40, 200′ W |
Descripción | Boya esférica amarilla |
Alcance (mn) | 2 |
Características | GpCt(5)A 20s: (0,5+0,5)4+0,5+15,5=20 |
Color | Amarillo |
Dique Príncipe de Asturias
Datos del dique | |
---|---|
Señal | 01780 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 34, 247′ N 05º 40, 573′ W |
Descripción | Lateral de estribor. Torre verde |
Alcance (mn) | 7 |
Características | DV 4s: 0,5+3,5=4 |
Color | Verde |
Contradique exterior
Datos del contradique | |
---|---|
Señal | 01790 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33, 865′ N 05º 40, 795′ W |
Descripción | Lateral de estribor. Torreta Verde |
Alcance (mn) | 2 |
Características | GpD(2)V 6s: 0,5+1+0,5+4=6 |
Color | Verde |
Dique Muelle de La Osa
Ángulo Norte | Ángulo Este | Ángulo Sur | |
---|---|---|---|
Señal | 01809 | 01929 | 01930 |
Localidad | Gijón | Gijón | Gijón |
Situación | 43º 33, 636’N 05º 41, 065’W |
43º 33, 368′ N 05º 40, 832′ W |
43º 32, 943′ N 05º 41, 242″05 W |
Descripción | Lateral de babor. Torreta roja | Cardinal este. Poste negro con banda ancha horizontal amarilla en el centro | Lateral de estribor. Poste verde |
Alcance (mn) | 5 | 3 | 1 |
Características | DR 4s: 0,5+3,5=4 | GpCt(3)B 10s: (0,5+0,5)2+0,5+7,5=10 | GpD(4)V 20s: (0,5+1,5)3+0,5+13,5=20 |
Color | Rojo | Blanco | Verde |
Muelle Olano
Señal | 01800 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33, 658′ N 05º 41, 466′ W |
Descripción | Lateral de estribor. Caseta verde |
Alcance (mn) | 5 |
Características | GpD(3)V 9s |
Observaciones | (0,5+1,5)2+0,5+4,5=9 |
Muelle Moliner
Señal | 01810 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33, 623′ N 05º 41, 169′ W |
Descripción | Lateral de babor. Caseta roja |
Alcance (mn) | 3 |
Características | GpD(2)R 6s: 0,5+1+0,5+4=6 |
Color | Rojo |
Octava alineación
Señal | 01820 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33, 444′ N 05º 41, 262′ W |
Descripción | Lateral modificada. Poste rojo con banda ancha horizontal verde en el centro |
Alcance (mn) | 3 |
Características | GpD(2+1)R 10s: 0,5+0,5+0,5+1,5+0,5+6,5=10 |
Color | Rojo |
Séptima alineación
Señal | 01830 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33,198′ N 05º 41,510′ W |
Descripción | Lateral de babor. Poste rojo |
Alcance (mn) | 1 |
Características | GpD(4)R 15s: (0,5+1,5)3 +0,5 +8,5 = 15 |
Color | Rojo |
Muelle de Rendiello
Extremo Norte | Extremo Sur | Fábrica de hielo | |
---|---|---|---|
Señal | 01840 | 01850 | 01851 |
Localidad | Gijón | Gijón | Gijón |
Situación | 43º 33, 487’N 05º 41, 770’W |
43º 33, 310′ N 05º 41, 562′ W |
43º 32, 355′ N 05º 41, 742″05 W |
Descripción | Lateral de babor. Poste rojo | Lateral de estribor. Poste verde | Lateral de estribor. Poste verde |
Alcance (mn) | 1 | 1 | 1 |
Características | GpD(2)R 6s: 0,5+1+0,5+4=6 | GpCt(4)V 15s: (0,5+1,5)3+0,5+8,5=15 | DV 3s: 0,5+2,5=3 |
Color | Rojo | Verde | Verde |
Sexta alineación
Señal | 01860 |
Localidad | Gijón |
Situación | 443º 33,294′ N 05º 41,775′ W |
Descripción | Lateral de babor. Poste rojo |
Alcance (mn) | 3 |
Características | DR 3s: 0,5+2,5=3 |
Color | Rojo |
Pantalán graneles líquidos
Señal | 01870 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 33,562′ N 05º 41,777′ W |
Descripción | Marca especial. Poste amarillo con marca de tope en forma de aspa amarilla |
Alcance (mn) | 1 |
Características | DA 3s: 0,5+2,5=3 |
Color | Amarillo |
Espigón I y II
Espigón I. Ángulo NW | Espigón I. Ángulo SE | Espigón II | |
---|---|---|---|
Señal | 01890 | 01900 | 01880 |
Localidad | Gijón | Gijón | Gijón |
Situación | 43º 33, 922’N 05º 41, 857’W |
43º 33,870′ N 05º 41,823′ W |
43º 33,708′ N 05º 41,764′ W |
Descripción | Lateral de babor. Poste rojo | Lateral modificada. Poste verde con banda ancha horizontal roja en el centro | Lateral modificada. Poste rojo con banda ancha horizontal verde en el centro |
Alcance (mn) | 1 | 1 | 1 |
Características | GpD(4)R 12s: (0,5+1,5)3 +0,5 +5,5 = 12 | GpD(2+1)V 10s: 0,5+0,5+0,5+1,5+0,5+6,5=10 | GpD(2+1)R 12s: 0,5+0,5+0,5+2,5+0,5+7,5=12 |
Color | Rojo | Verde | Rojo |
Piedra de sacramento
Señal | 01970 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 32,823’ N 05º 40,296’’05 W |
Descripción | Lateral de estribor. Torre de mampostería octogonal verde |
Alcance (mn) | 5 |
Características | GpD(2)V 6s: 0,5+0,5+0,5+4,5 = 6 |
Color | Verde |
Dique Santa Catalina
Señal | 01980 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 32,781’ N 05º 40,201’’05 W |
Descripción | Lateral de babor. Poste rojo |
Alcance (mn) | 3 |
Características | GpD(2)R 6s: 0,5+1+0,5+4=6 |
Color | Rojo |
Malecón de Fomento
Señal | 01990 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 32,718’ N 05º 40,120’’05 W |
Descripción | Lateral de estribor. Poste verde |
Alcance (mn) | 1 |
Características | GpD(3)V 10s: (0,5+1,5)2 +0,5+5,5=10 |
Color | Verde |
Playa de Poniente
Señal | 01995 |
Localidad | Gijón |
Situación | 43º 32,683’ N 05º 40,247’’05 W |
Descripción | Cardinal norte. Poste negro sobre amarillo |
Alcance (mn) | 1 |
Características | CtB 1s: 0,5+0,5=1 |
Color | Blanco |
Obras de ampliación
Dique norte extremo oeste | Dique norte al este de la 01743-a | Extremo del dique norte | Testero del contradique | Zona de almacenaje de cajones | |
---|---|---|---|---|---|
Señal | 01743-a | 01743-b | 01743-c | 01743-d | 01780-a |
Localidad | Gijón | Gijón | Gijón | Gijón | Gijón |
Situación | 43º 35,179’ N 05º 42,062’ W |
43º 35,387’ N 05º 41,127’ W |
43º 35,283’ N 05º 40,518’ W |
43º 34,708’ N 05º 40,456’ W |
43º 34,124’ N 05º 40,673’ W |
Descripción | Boya de castillete cardinal Norte | Boya de castillete cardinal Norte | Boya de castillete lateral de estribor | Boya de castillete lateral de estribor | Lateral de estribor |
Alcance (mn) | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Características | CtB 1s: 0,5+0,5=1 | CtB 1s: 0,5+0,5=1 | CtV 1s: 0,5+0,5=1 | CtV 1s: 0,5+0,5=1 | CtV 1s: 0,5+0,5=1 |
Color | Blanco | Blanco | Verde | Verde | Verde |