Puerto de Gijón

Comunidad Portuaria

Saltar Navegación

Buscador General

Está usted en:

  1. Buscador General

Buscador General

Últimas mareas

Descripción alternativa de la gráfica Onda de Marea

Fecha/Hora Marea media (m) Mareógrafo (m)
07/09/10 23:00 2.15 2.05
07/09/10 23:05 2.20 2.14
07/09/10 23:10 2.25 2.24
07/09/10 23:15 2.32 2.32
07/09/10 23:20 2.39 2.4
07/09/10 23:25 2.48 2.49
07/09/10 23:30 2.56 2.55
07/09/10 23:35 2.64 2.63
07/09/10 23:40 2.72 2.72
07/09/10 23:45 2.80 2.82
07/09/10 23:50 2.88 2.89
07/09/10 23:55 2.97 2.95
08/09/10 00:05 3.13 3.13
08/09/10 00:10 3.21 3.22
08/09/10 00:15 3.30 3.32
08/09/10 00:20 3.38 3.39
08/09/10 00:25 3.46 3.46
08/09/10 00:30 3.54 3.53
08/09/10 00:35 3.61 3.63
08/09/10 00:40 3.69 3.7
08/09/10 00:45 3.76 3.77
08/09/10 00:50 3.83 3.82
08/09/10 00:55 3.91 3.9
08/09/10 01:00 3.97 3.98
08/09/10 01:05 4.04 4.04
08/09/10 01:10 4.11 4.14
08/09/10 01:15 4.17 4.19
08/09/10 01:20 4.24 4.23
08/09/10 01:25 4.29 4.3
08/09/10 01:30 4.35 4.36
08/09/10 01:35 4.39 4.42
08/09/10 01:40 4.44 4.46
08/09/10 01:45 4.49 4.49
08/09/10 01:50 4.54 4.53
08/09/10 01:55 4.58 4.57
08/09/10 02:00 4.61 4.62
08/09/10 02:05 4.65 4.68
08/09/10 02:10 4.68 4.72
08/09/10 02:15 4.71 4.73
08/09/10 02:20 4.74 4.73
08/09/10 02:25 4.76 4.75
08/09/10 02:30 4.78 4.77
08/09/10 02:35 4.79 4.83
08/09/10 02:40 4.80 4.83
08/09/10 02:45 4.81 4.82
08/09/10 02:50 4.81 4.83
08/09/10 02:55 4.81 4.82
08/09/10 03:00 4.80 4.81
08/09/10 03:05 4.79 4.8
08/09/10 03:10 4.78 4.76
08/09/10 03:15 4.77 4.78
08/09/10 03:20 4.75 4.75
08/09/10 03:25 4.74 4.74
08/09/10 03:30 4.71 4.73
08/09/10 03:35 4.69 4.71
08/09/10 03:40 4.66 4.7
08/09/10 03:45 4.63 4.66
08/09/10 03:50 4.59 4.59
08/09/10 03:55 4.55 4.56
08/09/10 04:00 4.51 4.51
08/09/10 04:05 4.46 4.47
08/09/10 04:10 4.41 4.41
08/09/10 04:15 4.36 4.37
08/09/10 04:20 4.30 4.33
08/09/10 04:25 4.25 4.25
08/09/10 04:30 4.19 4.19
08/09/10 04:35 4.13 4.15
08/09/10 04:40 4.06 4.06
08/09/10 04:45 3.99 4.03
08/09/10 04:50 3.91 3.95
08/09/10 04:55 3.84 3.83
08/09/10 05:00 3.76 3.75
08/09/10 05:05 3.68 3.67
08/09/10 05:10 3.60 3.59
08/09/10 05:15 3.51 3.5
08/09/10 05:20 3.43 3.43
08/09/10 05:25 3.35 3.36
08/09/10 05:30 3.27 3.29
08/09/10 05:35 3.18 3.19
08/09/10 05:40 3.10 3.11
08/09/10 05:45 3.01 3.02
08/09/10 05:50 2.92 2.91
08/09/10 05:55 2.83 2.82
08/09/10 06:00 2.74 2.74
08/09/10 06:05 2.65 2.64
08/09/10 06:10 2.55 2.54
08/09/10 06:15 2.47 2.47
08/09/10 06:20 2.38 2.39
08/09/10 06:25 2.29 2.28
08/09/10 06:30 2.21 2.2
08/09/10 06:35 2.13 2.12
08/09/10 06:40 2.04 2.04
08/09/10 06:45 1.96 1.95
08/09/10 06:50 1.88 1.88
08/09/10 06:55 1.81 1.8
08/09/10 07:00 1.73 1.73
08/09/10 07:05 1.65 1.65
08/09/10 07:10 1.58 1.58
08/09/10 07:15 1.51 1.52
08/09/10 07:20 1.45 1.43
08/09/10 07:25 1.39 1.35
08/09/10 07:30 1.33 1.3
08/09/10 07:35 1.28 1.27
08/09/10 07:40 1.22 1.21
08/09/10 07:45 1.18 1.21
08/09/10 07:50 1.13 1.12
08/09/10 07:55 1.09 1.09
08/09/10 08:00 1.05 1.04
08/09/10 08:05 1.02 1
08/09/10 08:10 0.98 0.96
08/09/10 08:15 0.95 0.93
08/09/10 08:20 0.92 0.91
08/09/10 08:25 0.90 0.91
08/09/10 08:30 0.88 0.86
08/09/10 08:35 0.86 0.83
08/09/10 08:40 0.85 0.82
08/09/10 08:45 0.84 0.84
08/09/10 08:50 0.83 0.83
08/09/10 08:56 0.83 0.82
08/09/10 09:00 0.84 0.84
08/09/10 09:06 0.84 0.84
08/09/10 09:11 0.85 0.83
08/09/10 09:16 0.86 0.85
08/09/10 09:20 0.88 0.86
08/09/10 09:25 0.90 0.87
08/09/10 09:30 0.92 0.89
08/09/10 09:35 0.95 0.94
08/09/10 09:40 0.98 0.99
08/09/10 09:45 1.02 1.01
08/09/10 09:50 1.06 1.05
08/09/10 09:55 1.11 1.11
08/09/10 10:00 1.16 1.14
08/09/10 10:05 1.21 1.2
08/09/10 10:10 1.26 1.25
08/09/10 10:15 1.30 1.29
08/09/10 10:20 1.35 1.36
08/09/10 10:25 1.64 1.44
08/09/10 10:30 1.69 1.48
08/09/10 10:36 1.75 1.45
08/09/10 10:41 1.83 1.51
08/09/10 10:46 1.91 3.81
08/09/10 10:51 1.98 1.58
08/09/10 10:56 2.06 1.87
08/09/10 11:01 2.15 1.97
08/09/10 11:06 2.24 2.04
08/09/10 11:11 2.09 2.11
08/09/10 11:15 2.19 2.2
08/09/10 11:20 2.28 2.27
08/09/10 11:25 2.36 2.34
08/09/10 11:30 2.45 2.42
08/09/10 11:35 2.53 2.53
08/09/10 11:40 2.62 2.63
08/09/10 11:45 2.70 2.7
08/09/10 11:50 2.80 2.81
08/09/10 11:55 2.89 2.89
08/09/10 12:00 2.98 2.97
08/09/10 12:05 3.06 3.05
08/09/10 12:10 3.15 3.17
08/09/10 12:15 3.24 3.25
08/09/10 12:20 3.33 3.32
08/09/10 12:25 3.41 3.42
08/09/10 12:30 3.50 3.51
08/09/10 12:35 3.58 3.6
08/09/10 12:40 3.67 3.66
08/09/10 12:45 3.75 3.75
08/09/10 12:50 3.83 3.83
08/09/10 12:55 3.91 3.9
08/09/10 13:00 3.99 4
08/09/10 13:05 4.06 4.09
08/09/10 13:10 4.13 4.15
08/09/10 13:15 4.20 4.23
08/09/10 13:20 4.28 4.29
08/09/10 13:25 4.34 4.34
08/09/10 13:30 4.40 4.38
08/09/10 13:35 4.46 4.46
08/09/10 13:40 4.52 4.54
08/09/10 13:45 4.58 4.59
08/09/10 13:50 4.64 4.63
08/09/10 13:55 4.69 4.71
08/09/10 14:00 4.74 4.76
08/09/10 14:05 4.79 4.82
08/09/10 14:10 4.84 4.84
08/09/10 14:15 4.88 4.88
08/09/10 14:20 4.91 4.93
08/09/10 14:25 4.95 4.97
08/09/10 14:30 4.98 5
08/09/10 14:35 5.00 5
08/09/10 14:40 5.03 5.03
08/09/10 14:45 5.05 5.06
08/09/10 14:50 5.06 5.07
08/09/10 14:55 5.07 5.08
08/09/10 15:00 5.08 5.1
08/09/10 15:05 5.09 5.12
08/09/10 15:10 5.09 5.1
08/09/10 15:15 5.09 5.09
08/09/10 15:20 5.08 5.09
08/09/10 15:25 5.08 5.08
08/09/10 15:30 5.06 5.07
08/09/10 15:35 5.05 5.06
08/09/10 15:40 5.03 5.04
08/09/10 15:45 5.00 5.03
08/09/10 15:50 4.97 5.01
08/09/10 15:55 4.94 4.95
08/09/10 16:00 4.91 4.91
08/09/10 16:05 4.87 4.87
08/09/10 16:10 4.83 4.83
08/09/10 16:15 4.78 4.8
08/09/10 16:20 4.74 4.75
08/09/10 16:25 4.68 4.71
08/09/10 16:30 4.63 4.65
08/09/10 16:35 4.57 4.58
08/09/10 16:40 4.51 4.52
08/09/10 16:45 4.45 4.45
08/09/10 16:50 4.38 4.4
08/09/10 16:55 4.31 4.3
08/09/10 17:00 4.24 4.23
08/09/10 17:05 4.17 4.18
08/09/10 17:10 4.09 4.11
08/09/10 17:15 4.01 4.03
08/09/10 17:20 3.93 3.95
08/09/10 17:25 3.85 3.85
08/09/10 17:30 3.76 3.75
08/09/10 17:35 3.67 3.69
08/09/10 17:40 3.58 3.57
08/09/10 17:45 3.49 3.5
08/09/10 17:50 3.39 3.41
08/09/10 17:55 3.30 3.31
08/09/10 18:00 3.20 3.2
08/09/10 18:05 3.11 3.1
08/09/10 18:10 3.01 3
08/09/10 18:15 2.91 2.9
08/09/10 18:20 2.81 2.81
08/09/10 18:25 2.71 2.73
08/09/10 18:30 2.61 2.6
08/09/10 18:35 2.51 2.5
08/09/10 18:40 2.42 2.42
08/09/10 18:45 2.32 2.3
08/09/10 18:50 2.22 2.25
08/09/10 18:55 2.13 2.11
08/09/10 19:00 2.03 2.02
08/09/10 19:05 1.94 1.94
08/09/10 19:10 1.85 1.84
08/09/10 19:15 1.76 1.78
08/09/10 19:20 1.68 1.64
08/09/10 19:25 1.59 1.6
08/09/10 19:30 1.51 1.51
08/09/10 19:35 1.44 1.42
08/09/10 19:40 1.36 1.35
08/09/10 19:45 1.28 1.27
08/09/10 19:50 1.21 1.21
08/09/10 19:55 1.14 1.16
08/09/10 20:00 1.07 1.04
08/09/10 20:05 1.01 0.99
08/09/10 20:10 0.95 0.92
08/09/10 20:15 0.89 0.89
08/09/10 20:20 0.84 0.84
08/09/10 20:25 0.80 0.79
08/09/10 20:30 0.76 0.72
08/09/10 20:35 0.72 0.7
08/09/10 20:40 0.68 0.68
08/09/10 20:45 0.65 0.65
08/09/10 20:50 0.62 0.64
08/09/10 20:55 0.60 0.58
08/09/10 21:00 0.57 0.56
08/09/10 21:05 0.56 0.54
08/09/10 21:10 0.54 0.51
08/09/10 21:15 0.53 0.5
08/09/10 21:20 0.52 0.51
08/09/10 21:25 0.52 0.52
08/09/10 21:30 0.53 0.52
08/09/10 21:35 0.54 0.53
08/09/10 21:40 0.55 0.52
08/09/10 21:45 0.57 0.55
08/09/10 21:50 0.58 0.58
08/09/10 21:55 0.60 0.62
08/09/10 22:00 0.61 0.61
08/09/10 22:05 0.63 0.66

© 2010 Autoridad Portuaria de Gijón

Claudio Alvargonzález 32, 33201 Gijón, Asturias (España)

Tel: +34 985 179600 | Fax: +34 985 179696 | E-mail: sac@puertogijon.es