Sumario
- Política medioambiental y certificación
- Legislación ambiental y ordenanzas de la APG
- Aspectos significativos de la APG y programa ambiental
- Formación y divulgación
- Participación del Departamento de Medioambiente en grupos de mejora por el desarrollo sostenible
- Residuos
- Red de saneamiento del Puerto
- Obras promovidas por la Autoridad Portuaria
- Autorizaciones y concesiones
Documentos
Aspectos significativos de la APG y programa ambiental
Tras realizar el seguimiento ambiental y la evaluación de los aspectos de la APG durante el año 2009, se ha llegado al siguiente listado de aspectos:
| Cond. | Aspecto Ambiental | Valoración 2005 | Valoración 2006 | Valoración 2007 | Valoración 2008 | Valoración 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Inmisión de gases y partículas (Calidad del Aire) | NS | S | S | S | S |
| N | Emisión de Calderas Calefacción y ACS | S | S | S | S | S |
| N | Vertido nº 3 de aguas residuales al Ayuntamiento de Gijón | ND | ND | S | ||
| N | Vertido nº 4 de aguas residuales al Ayuntamiento de Gijón | NS | S | |||
| A | Afección del Dragado al ecosistema marino | NS | NS | NS | S | S |
| E | Derrame de Hidrocarburos al mar | NS | NS | NS | S | S |
| E | Contaminación del Suelo | NS | NS | S | S | S |
| C | Consumo de Agua de la APG | S | NS | NS | NS | S |
| C | Consumo de Combustible de Vehículos | NS | S | |||
| C | Consumo de Papel | NS | NS | NS | NS | S |
| N | Aceites Usados sin PCBs | S | S | S | NS | S |
| N | Envases Vacíos sin RTPs | S | S | S | S | S |
| N | Baterías | S | S | NS | NS | S |
| N | Residuos Sanitarios | S | S | S | S | S |
| N | Eléctricos y Electrónicos | S | S | NS | S | S |
| N | Aguas con Hidrocarburos | S | NS | S | ||
| N | Envases de oficinas de la APG | S | NS | S | S | S |
| N | RSU CP | S | S | S | NS | S |
| N | Envases CP | S | S | S | S | |
| N | Papel y cartón CP | S | S | NS | S | |
| N | Residuos industriales tipo I | S | S | S | S | S |
| N | Maderas CP | S | S | NS | S | |
| N | Restos de Podas | NS | NS | S | ||
| A | Neumáticos | S | S | NS | S |
Leyenda:
- N: Condiciones Normales
- A: Condiciones Anormales
- E: Condiciones de Emergencia
- APG: Autoridad Portuaria de Gijón
- CP: Comunidad Portuaria (incluída la APG)
- ND: No hay Datos
- S: Significativo
- NS: No Significativo
- Una vez conocidos estos aspectos la APG decide desarrollar su Programa ambiental 2010 (Objetivos y Acciones de Mejora) para mejorar y paliar principalmente los efectos de los aspectos significativos y por ende su comportamiento e impacto ambiental.


