Puerto de Gijón

Comunidad Portuaria

Saltar Navegación

Buscador General

Está usted en:

  1. Buscador General

Buscador General

Oleaje de las últimas 24 horas

Leyenda:

  • Boya MK-III
  • Boya Axys
Situación [ver] MK-III Axys
Latitud 43º 35.30' N 43º 36.8' N
Longitud 5º 41.44' W 5º 40.2' W
Profundidad 26 m 50 m
Sensor MK-III Axys
  Altura Periodo  
Fecha Hora Número olas Media Máxima Signif. Medio Signif. Pico Dirección  
08/09/2010 00:00 272 / 343 0,91 / 0,93 2,29 / 2,51 1,45 / 1,70 5,00 / 5,23 6,60 / 6,23 6,70 / 6,25 326,3 / 132,2 Coeficiente de agitación 00 horas
08/09/2010 01:00 288 / 342 0,79 / 0,76 2,11 / 2,16 1,32 / 1,28 4,90 / 5,26 6,50 / 6,41 7,30 / 6,25 323,4 / 344,5 Coeficiente de agitación 01 horas
08/09/2010 02:00 258 / 340 0,82 / 0,69 2,08 / 1,76 1,31 / 1,23 5,20 / 5,28 7,10 / 6,57 8,00 / 6,25 319,4 / 161,7 Coeficiente de agitación 02 horas
08/09/2010 03:00 242 / 305 0,90 / 0,76 2,61 / 1,97 1,44 / 1,24 5,50 / 5,87 7,10 / 6,59 6,80 / 6,25 315,8 / 343,1 Coeficiente de agitación 03 horas
08/09/2010 04:00 244 / 310 0,84 / 0,71 2,25 / 2,12 1,31 / 1,23 5,40 / 5,78 6,80 / 6,61 7,10 / 6,67 318,4 / 306,6 Coeficiente de agitación 04 horas
08/09/2010 05:00 247 / 299 0,80 / 0,73 2,09 / 1,88 1,30 / 1,15 5,40 / 5,99 7,10 / 6,82 7,10 / 6,67 319,4 / 206,7 Coeficiente de agitación 05 horas
08/09/2010 06:00 246 / 302 0,88 / 0,65 2,26 / 1,70 1,44 / 1,15 5,80 / 5,95 7,30 / 6,82 7,70 / 6,67 319,5 / 247,5 Coeficiente de agitación 06 horas
08/09/2010 07:00 238 / 312 0,93 / 0,68 2,30 / 2,01 1,42 / 1,08 5,60 / 5,75 7,30 / 6,71 8,60 / 7,14 319,1 / 118,1 Coeficiente de agitación 07 horas
08/09/2010 08:00 245 / 328 0,93 / 0,71 2,66 / 1,86 1,49 / 1,19 5,40 / 5,48 7,20 / 6,52 8,30 / 7,69 320,1 / 5,6 Coeficiente de agitación 08 horas
08/09/2010 09:00 258 / 351 0,98 / 0,73 2,91 / 1,84 1,56 / 1,20 5,30 / 5,11 6,80 / 6,41 8,50 / 7,14 318,4 / 308 Coeficiente de agitación 09 horas
08/09/2010 10:00 251 / 330 1,06 / 0,94 2,63 / 2,68 1,66 / 1,48 5,20 / 5,43 6,90 / 6,52 8,40 / 7,69 317,3 / 194,1 Coeficiente de agitación 10 horas
08/09/2010 11:00 261 / 340 1,05 / 0,96 2,45 / 2,38 1,64 / 1,62 5,20 / 5,27 7,00 / 6,52 8,80 / 6,67 316,6 / 182,8 Coeficiente de agitación 11 horas
08/09/2010 12:00 271 / 370 0,95 / 0,97 2,84 / 2,84 1,50 / 1,72 4,90 / 4,86 6,60 / 6,10 7,70 / 7,69 321 / 196,9 Coeficiente de agitación 12 horas
08/09/2010 13:00 279 / 363 0,94 / 0,99 2,87 / 3,43 1,52 / 1,73 4,80 / 4,94 6,70 / 6,21 8,40 / 6,25 322,5 / 261,6 Coeficiente de agitación 13 horas
08/09/2010 14:00 287 / 346 0,96 / 1,09 2,73 / 2,98 1,63 / 1,88 5,00 / 5,18 6,60 / 6,57 8,40 / 6,67 319,9 / 281,3 Coeficiente de agitación 14 horas
08/09/2010 15:00 249 / 330 1,05 / 1,14 2,43 / 2,74 1,67 / 1,98 5,40 / 5,45 7,30 / 7,02 7,80 / 7,14 317,4 / 250,3 Coeficiente de agitación 15 horas
08/09/2010 16:00 262 / 327 0,94 / 1,22 2,52 / 3,06 1,50 / 1,94 4,90 / 5,48 6,90 / 6,74 7,50 / 7,14 319,3 / 289,7 Coeficiente de agitación 16 horas
08/09/2010 17:00 267 / 332 0,90 / 1,08 2,56 / 2,95 1,45 / 1,91 5,20 / 5,39 6,80 / 6,47 7,60 / 7,14 315,1 / 229,2 Coeficiente de agitación 17 horas
08/09/2010 18:00 233 / 336 1,08 / 0,96 2,56 / 2,89 1,67 / 1,65 5,40 / 5,33 7,20 / 6,83 7,30 / 6,67 310,2 / 264,4 Coeficiente de agitación 18 horas
08/09/2010 19:00 257 / 336 0,97 / 0,90 2,72 / 2,20 1,53 / 1,57 5,20 / 5,34 6,90 / 6,70 7,80 / 7,14 307,4 / 194,1 Coeficiente de agitación 19 horas
08/09/2010 20:00 236 / 366 1,38 / 0,92 3,28 / 2,71 2,12 / 1,57 5,60 / 4,88 6,70 / 6,35 6,80 / 7,14 301,9 / 187 Coeficiente de agitación 20 horas

Gráfica que representa las Máximas Alturas de Oleaje en metros, generada a partir de los datos de la tabla obtenidos por las boyas MK-III y Axys

© 2010 Autoridad Portuaria de Gijón

Claudio Alvargonzález 32, 33201 Gijón, Asturias (España)

Tel: +34 985 179600 | Fax: +34 985 179696 | E-mail: sac@puertogijon.es