Descripción técnica del Faro de Ribadesella
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Señal nº | 01660 |
| Latitud | 43º 28,376 N |
| Longitud | 05º 04,985 W |
| Ritmo | GpD(2 + 1)B |
| Periodo | 12 s |
| Alcance | 25 milln |
| Altura sobre nivel del mar | 115 m |
| Altura sobre el terreno | 8 m |
| Apariencia diurna | Torre decagonal con casa blanca |
| Inicio Servicio | 10/08/1861 |
| Emplazamiento | - |
| Dependencia Administrativa | AP Gijón |
| Observaciones | L0,4 + oc1,2 + L0,4 + oc4,8 +L0,4 + oc4,8 |
| Estado de la señal | En Servicio |
| Datos Expediente | |
|---|---|
| Número nacional | 01660 |
| Número Internacional | D1586 |
| Instalada | Sí |
| Emplazamiento | - |
| Nombre | Faro de Ribadesella |
| Expediente | 04.03.00 |
| Aprob provis | - |
| Aprob definitiva | 10/08/1861 |
| Propuesta de Organismo Encargado | AP Gijón |
| Organismo Responsable Actual | AP Gijón |
| Observaciones | - |
Galería de imágenes
Faro de Ribadesella.



