Descripción técnica del Faro de Tazones
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Señal nº | 01720 |
| Latitud | 43º 32,867 N |
| Longitud | 05º 23,905 W |
| Ritmo | DB |
| Periodo | 7,5 s |
| Alcance | 20 milln |
| Altura sobre nivel del mar | 127m |
| Altura sobre el terreno | 11m |
| Apariencia diurna | Torre gris, cúpula plateada, casa amarilla. |
| Inicio Servicio | 15/03/1864 |
| Emplazamiento | - |
| Dependencia Administrativa | AP Gijón |
| Observaciones | L1 + oc6,5 |
| Estado de la señal | En Servicio |
Galería de imágenes
Faro de Tazones.
Faro de Tazones.



