Descripción técnica del Faro de Candás
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Señal nº | 02020 |
| Latitud | 43º 35,599 N |
| Longitud | 05º 45,754 W |
| Ritmo | GpOc(2)B |
| Periodo | 10 s |
| Alcance | 15 mill |
| Altura sobre nivel del mar | 40 m |
| Altura sobre el terreno | 12 m |
| Apariencia diurna | Torre rojiza con casa blanca |
| Inicio Servicio | 01/10/1917 |
| Emplazamiento | - |
| Dependencia Administrativa | AP Gijón |
| Observaciones | L4 oc2 L2 oc2 |
| Estado de la señal | En Servicio |
Galería de imágenes
Faro de Candás.



