Servicios Online
Estación Meteorológica Puerto de Gijón
Últimas lecturas
| Datos del Oleaje (03/09/2010) | |
|---|---|
| Altura Media | 0,63 m |
| Altura Máxima | 1,75 m |
| Altura Signif. | 1,10 m |
| Periodo Medio | 9,1 sg |
| Periodo Signif. | 12,9 sg |
| Periodo de Pico | 12,9 sg |
| Datos meteorológicos (03/09/2010 a las 10:10) | |
|---|---|
| Temperatura del Aire | 19,5 ºC |
| Humedad Relativa | 75 % |
| Presión Atmosférica | 1022 mb |
| Velocidad Media del Viento | 1,88 m/s |
| Velocidad del Viento - Ráfaga | 2,99 m/s |
| Dirección del Viento Predominante | 82 º |
| Visibilidad | |
| Temperatura del Agua | |

