
| Datos del Oleaje - 01/08/2010 | |
|---|---|
| Altura Media | 0,26 m |
| Altura Máxima | 0,67 m |
| Altura Signif. | 0,41 m |
| Periodo Medio | 3,9 sg |
| Periodo Signif. | 5,3 sg |
| Periodo Pico | 7,1 sg |
| Datos meteorológicos - 21/07/2010 a las 8:0 | |
|---|---|
| Temperatura del Aire | -49,9 ºC |
| Humedad Relativa | 0 % |
| Presión Atmosférica | 1017 mb |
| Velocidad Media del Viento | 0 m/s |
| Velocidad del Viento - Ráfaga | 0 m/s |
| Dirección del Viento Predominante | 0 º |
| Visibilidad | |
| Temperatura del Agua | |

